
Há cinco cursos do Instituto Politécnico de Tomar aos quais nenhum aluno concorreu na 1ª fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior, segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
São eles Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Gestão da Edificação e Obras, na Escola Superior de Tecnologia de Tomar e Computação e Logística e Engenharia Mecânica, estes dois últimos na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
Em contrapartida, três cursos esgotaram já as vagas disponíveis: Conservação e Restauro (30), Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional (38) e Comunicação Social: Jornalismo e Comunicação Empresarial (35).
Comparando com o ano passado, há menos alunos colocados no IPT nesta 1ª fase. Em 2022 entraram 317 novos alunos e este ano, foram colocados apenas 292.
Esta segunda-feira arranca a 2ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, ainda com mais de 200 vagas no IPT.
Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
Curso (licenciatura) | Nota último colocado | Vagas Iniciais | Colocados | Vagas sobrantes para 2ª fase |
Contabilidade | 124.8 | 20 | 9 | 11 |
Gestão de Empresas | 109.9 | 52 | 48 | 4 |
Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 126.3 | 38 | 40 | 0 |
Turismo e Gestão do Património Cultural | 121.9 | 35 | 7 | 28 |
Total | 145 | 104 | 43 |
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Curso (licenciatura) | Nota último colocado | Vagas Iniciais | Colocados | Vagas sobrantes para 2ª fase |
Engenharia Civil | – | 20 | 0 | 20 |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | – | 35 | 0 | 35 |
Engenharia Informática | 109.1 | 61 | 50 | 11 |
Conservação e Restauro | 134.4 | 30 | 31 | 0 |
Design e Tecnologia das Artes Gráficas | 120.9 | 45 | 31 | 14 |
Fotografia | 122.0 | 28 | 18 | 10 |
Tecnologia Química | 132.0 | 20 | 4 | 16 |
Gestão da Edificação e Obras | – | 27 | 0 | 27 |
Total | 266 | 134 | 133 |
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
Curso (licenciatura) | Nota último colocado | Vagas Iniciais | Colocados | Vagas sobrantes para 2ª fase |
Engenharia Mecânica | – | 20 | 0 | 20 |
Informática e Tecnologias Multimédia | 175.1 | 25 | 4 | 21 |
Cinema Documental | 114.5 | 20 | 15 | 5 |
Computação e Logística | – | 26 | 0 | 26 |
Comunicação Social: Jornalismo e Comunicação Empresarial | 120.4 | 35 | 35 | 0 |
Total | 126 | 54 | 72 |
Mais informação aqui
5 cursos sem nenhum candidato, 4 cursos com menos de 10 e só 8 cursos com mais de 14 candidatos. Em Tomar preencheram 53% das 537 Vagas disponibilizadas. Em Leiria preencheram 92% das mais de 2000 vagas abertas. Quem quer enganar quem?