Ainda não há dados oficiais, mas o Convento de Cristo, em 2023, terá sido visitado por cerca de 300 mil turistas, um aumento de 15 por cento (260.871 visitas) face a 2022.
Segundo números que a câmara de Tomar divulgou esta semana, na cidade o monumento mais visitado foi a Sinagoga, com 47.541 entradas, dos quais 16.638 nacionais e 30.903 estrangeiros.
O aumento do número de visitantes no ano passado deve-se em grande parte à festa dos Tabuleiros, que decorreu de 1 a 10 de julho, à visita do Papa e às Jornadas Mundiais da Juventude.
No ranking dos monumentos mais visitados em Tomar segue-se a capela de Santa Iria com 24.539 visitantes.
No Museu dos Fósforos entraram 15.439 turistas em 2023.
Estatística de visitantes 2023
Equipamento cultural/monumento | Visitantes nacionais | Visitantes internacionais | Total | |
Sinagoga de Tomar | 16.638 | 30.903 | 47.541 | |
Capela Sta. Iria | 18.580 | 5933 | 24.539 | |
Núcleo Interpretativo da Sinagoga de Tomar | 8905 | 13.996 | 22.901 | |
Igreja de Santa Maria do Olival | 11.977 | 9185 | 21.162 | |
Museu dos Fósforos Aquiles da Mota Lima | 10.814 | 4625 | 15.439 | |
Núcleo Museológico – Central Elétrica de Tomar | 9913 | 3672 | 13.585 | |
Núcleo Museológico – Fundição Tomarense | 7482 | 2549 | 10.031 | |
Moagem A Portuguesa| A Moagem-Fábrica das Artes | 7431 | 2198 | 9629 | |
Centro Interpretativo Tomar Templário | 7157 | 2350 | 9507 | |
Centro de Estudos em Fotografia de Tomar | 3098 | 943 | 4015 | |
Núcleo de Arte Contemporânea – Museu Municipal | 1604 | 625 | 2229 | |
Casa Memória Lopes-Graça | 1204 | 344 | 1548 | |
TOTAL | 104.803 | 77.323 | 182.126 |
Fonte: CMT
Nota: A 21 de janeiro de 2023, “Tomar na Rede” solicitou, por email, aos serviços de turismo da câmara de Tomar os dados estatísticos dos visitantes da Sinagoga e do Museu dos Fósforos referentes a 2023 com discriminação por meses e nacionalidades, se fosse possível. Não obtivemos resposta. Os números que obtivemos esta semana e que agora publicamos foram obtidos particularmente através de uma fonte de informação.