Até 20 de abril, 2.695 empresas do distrito de Santarém entraram em lay-off devido à crise causada pela pandemia de covid-19.
Os dados da Segurança Social, que não especificam por concelhos, referem que cerca de 80 por cento dessas empresas têm até 10 trabalhadores.
- Publicidade -A notícia continua abaixo
Quanto aos trabalhadores independentes (recibos verdes), no distrito foram 5.547 que pediram apoio extraordinário à redução da atividade económica.
Empresas que entregaram documento covid-19
para layoff simplificado até 20 de abril
| Distrito | Nº empresas | % |
| Aveiro | 5 324 | 6,2% |
| Beja | 757 | 0,9% |
| Braga | 8 406 | 9,8% |
| Bragança | 978 | 1,1% |
| Castelo Branco | 1 186 | 1,4% |
| Coimbra | 2 979 | 3,5% |
| Évora | 1 059 | 1,2% |
| Faro | 5 499 | 6,4% |
| Guarda | 1 078 | 1,3% |
| Leiria | 3 981 | 4,6% |
| Lisboa | 20 166 | 23,4% |
| Portalegre | 586 | 0,7% |
| Porto | 16 601 | 19,3% |
| Santarém | 2 695 | 3,1% |
| Setúbal | 4 843 | 5,6% |
| Viana do Castelo | 2 022 | 2,3% |
| Vila real | 1 492 | 1,7% |
| Viseu | 2 369 | 2,7% |
| R.A.Açores | 1 555 | 1,8% |
| R.A.Madeira | 2 596 | 3,0% |
| Desconhecido/a | 29 | 0,0% |
| TOTAL | 86 201 | 100,0% |
Fonte: SS
Maioria dos restaurantes e cafés abdica do lay-off por ser difícil o acesso
- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -


1 comentário
Espero que os saloes de cabeleireiro/beleza… comecem a pagar impostos e a pagar recibos, que foram anos e anos sempre a fugir.. A cobrar preços finais com impostos e depois a não os entregar ao estado.