![Saiba quanto vai pagar na fatura da água a partir de agosto agua 1121999956557082495 n](https://tomarnarede.cdnwizard.eu/wp-content/uploads/2019/03/agua-1121999956557082495_n-780x470.jpg)
Vai entrar em vigor, ao que tudo indica a 1 de agosto, o novo tarifário da Tejo Ambiente, empresa responsável pelo abastecimento de água em cinco concelhos, entre os quais Tomar.
“Tomar na Rede” teve acesso ao novo tarifário e, num trabalho exaustivo, elaborou uma tabela comparativa entre os preços atualmente em vigor e os novos.
Há serviços que eram gratuitos e passam a ser pagos, há tarifas que duplicam o seu valor e há aumentos em praticamente todos os serviços e escalões.
A execução de ramais de ligação, seja de água, seja de esgotos, passa a ter um novo critério de preço consoante a sua extensão, com um significativo agravamento dos valores.
Também o serviço de limpeza de fossas sofre um aumento assinalável. Outro caso é a desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento que passa de 35 para 70 euros (conferir tabela)
- Abastecimento de água
1.1 Tarifas variáveis (€/m3)
Consumos domésticos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–5 m3/mês | 0,5276 | 0,6509 |
2º Escalão: 6–15 m3/mês | 1,0340 | 1,2757 |
3º Escalão: 16–25 m3/mês | 1,6355 | 2,0177 |
4º Escalão: mais de 25 m3/mês | 3,0599 | 3,7751 |
Familiar com 5 elementos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–8 m3/mês | 0,5276 | 0,6509 |
2º Escalão: 9–18 m3/mês | 1,0340 | 1,2757 |
3º Escalão: 19–28 m3/mês | 1,6355 | 2,0177 |
4º Escalão: mais de 28 m3/mês | 3,0599 | 3,7751 |
Familiar com 6 ou mais elementos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–11 m3/mês | 0,5276 | 0,6509 |
2º Escalão: 12–21 m3/mês | 1,0340 | 1,2757 |
3º Escalão: 22–31 m3/mês | 1,6355 | 2,0177 |
4º Escalão: mais de 31 m3/mês | 3,0599 | 3,7751 |
Tarifário Social Doméstico | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–5 m3/mês | 0,5276 | 0,6509 |
2º Escalão: 6–15 m3/mês | 0,5276 | 0,6509 |
3º Escalão: 16–25 m3/mês | 1,6355 | 2,0177 |
4º Escalão: mais de 25 m3/mês | 3,0599 | 3,7751 |
Não doméstico | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 1,6355 | 2,0177 |
Estado e outras pessoas coletivas de direito público | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 1,6355 | 2,0177 |
Instituições | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 1,0340 | 1,2757 |
Autarquias | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 1,6355 | 5,0443 |
1.2 Tarifa fixa (€/contador)
Domésticos (*) | ||
2021 | 2022 | |
Até 25 mm | 4,1995 | 5,1810 |
De 25 a 30 mm | 10,4459 | 12,8875 |
De 30 a 50 mm | 26,1147 | 32,2185 |
De 50 a 100 mm | 52,2294 | 64,4370 |
De 100 a 300 mm | 104,4589 | 128,8740 |
(*) – Também aplicado às Instituições
Social Doméstico | ||
2021 | 2022 | |
Até 25 mm | 0,0000 | 0,0000 |
De 25 a 30 mm | 10,4459 | 12,8875 |
De 30 a 50 mm | 26,1147 | 32,2185 |
De 50 a 100 mm | 52,2294 | 64,4370 |
De 100 a 300 mm | 104,4589 | 128,8740 |
Não Domésticos | ||
2021 | 2022 | |
Até 25 mm | 5,2230 | 6,4437 (≤ 20 mm)
|
De 25 a 30 mm | 10,4459 | 12,8875 (> 20 até 30 mm)
|
De 30 a 50 mm | 26,1147 | 32,2185 |
De 50 a 100 mm | 52,2294 | 64,4370 |
De 100 a 300 mm | 104,4589 | 128,8740 |
Não Domésticos | Autarquias | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | – | 20,2592 |
- Saneamento
2.1 Tarifas variáveis (€/m3)
Consumos domésticos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–5 m3/mês | 0,2930 | 0,3525 |
2º Escalão: 6–15 m3/mês | 0,5742 | 0,6910 |
3º Escalão: 16–25 m3/mês | 0,9082 | 1,0929 |
4º Escalão: mais de 25 m3/mês | 1,6992 | 2,0447 |
Familiar com 5 elementos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–8 m3/mês | 0,2930 | 0,3525 |
2º Escalão: 9–18 m3/mês | 0,5742 | 0,6910 |
3º Escalão: 19–28 m3/mês | 0,9082 | 1,0929 |
4º Escalão: mais de 28 m3/mês | 1,6992 | 2,0447 |
Familiar com 6 ou mais elementos | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–11 m3/mês | 0,2930 | 0,3525 |
2º Escalão: 12–21 m3/mês | 0,5742 | 0,6910 |
3º Escalão: 22–31 m3/mês | 0,9082 | 1,0929 |
4º Escalão: mais de 31 m3/mês | 1,6992 | 2,0447 |
Tarifário Social Doméstico | ||
2021 | 2022 | |
1º Escalão: 0–5 m3/mês | 0,2930 | 0,3525 |
2º Escalão: 6–15 m3/mês | 0,2930 | 0,6910 |
3º Escalão: 16–25 m3/mês | 0,9082 | 1,0929 |
4º Escalão: mais de 25 m3/mês | 1,6992 | 2,0447 |
Não doméstico | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 0,9082 | 1,0929 |
Estado e outras pessoas coletivas de direito público | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 0,9082 | 1,0929 |
Instituições | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 0,5742 | 0,6910 |
Autarquias | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 0,9082 | 2,7239 |
2.2 Tarifa fixa (€/contador)
Domésticos (*) | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 4,0095 | 4,8248 |
(*) – Também aplicado às Instituições
Social Doméstico | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 0,0000 | 0,0000 |
Não Domésticos | Geral | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 8,4412 | 10,1575 |
(incluindo Estado, Juntas de Freguesia e Outras pessoas de direito coletivo)
Não Domésticos | Autarquias | ||
2021 | 2022 | |
Escalão único | 18,8663 |
- Resíduos
3.1 Tarifas variáveis (€/m3)
2021 | 2022 | |
Consumos domésticos | 0,1666 | 0,1789 |
Familiar 5 elementos | 0,1666 | 0,1789 |
Familiar 6 ou mais elementos | 0,1666 | 0,1789 |
Tarifário Social Doméstico | 0,0833 | 0,0895 |
Não Doméstico | 0,7288 | 0,7829 |
Estado e outras pessoas de direito público | 0,7288 | 0,7829 |
Instituições | 0,1666 | 0,1789 |
Autarquias | 0,7288 | 0,7829 |
3.2 Tarifa fixa (€/contador)
2021 | 2022 | |
Domésticos (*) | 2,3948 | 2,5723 |
Social Doméstico | 0,0000 | 0,0000 |
Não Domésticos (incluindo Estado, Juntas de Freguesia e Outras pessoas de direito coletivo) | 7,8091 | 8,3879 |
(*) – Também aplicado às Instituições
- Outras tarifas
4.1 Água
2021 | 2022 | |
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento (€) | 37,9641
| 38,0000
|
Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros e por cada metro adicional (€/ml) | 79,1358
| (Nova tabela consoante a extensão) |
Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores (€) | 37,9641
| 38,0000 |
Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador (€) | 50,3937 | 60,0000 |
Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador (€) | 50,3937
| 60,0000 |
Leitura extraordinária de consumos de água por solicitação do utilizador | (€) 15,1835
| 15,0000 |
Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador (€) | 50,3937
| 60,0000 |
Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária (€) | 15,1835 | 30,0000
|
Informação sobre o sistema público de abastecimento em plantas de localização | Isento
| 5,0000 |
Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente, reparações no sistema predial ou domiciliário de abastecimento (€/h) | 7,5970 | 10,0000 |
4.2 Saneamento
2021 | 2022 | |
Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de saneamento (€)
| 37,9641 | 38,0000 |
Execução de ramais de ligação com extensão superior a 20 metros e por cada metro adicional (€/ml) | 105,5145 | (Nova tabela consoante a extensão) |
Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a pedido dos utilizadores (€) | 37,9641
| 38,0000 |
Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento (€) | 35,4423
| 70,0000 |
Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador (€) | 73,8601
| 100,0000 |
Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador (€) | 15, 1835
| 15,0000 |
Informação sobre o sistema público de saneamento em plantas de localização (€) | isento
| 5,0000 |
Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente, reparações no sistema predial ou domiciliário de saneamento (€/h) | 7,5970
| 10,0000 |
Mais um assalto ao bolso dos contribuintes.
Tudo para “salvar” a Tejo Ambiente da incompetência de políticos….
Onde é que anda o Manel, agora não comenta isto, Manel Manel assim não és promovido.