Desde que entrou em vigor, em 2015, o programa de financiamento comunitário Portugal 2020 já aprovou 104 projetos só no concelho de Tomar.
De acordo com os últimos dados disponíveis, referentes a 31 de agosto, já foram injetados em empresas e instituições de Tomar quase 19 milhões de euros.
O principal beneficiário foi a câmara que viu financiadas obras como o centro escolar da Linhaceira, a Várzea Grande, a estrada da Serra, a Sinagoga, a av. Nuno Álvares Pereira e as casas para as famílias ciganas, entre outras.
Também o Instituto Politécnico garantiu financiamentos aos seus Cursos Técnicos Superiores Profissionais e a outros projetos.
A nível empresarial destaque para os investimentos do Boutique hotel e do hotel República que também foram financiados (ver lista), bem como a Expoalumínios, destilaria de Vale Florido, Tema Home e SMF.
O programa PT 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, “no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020”.
|
|
|
| ||||||||
ANA RITA NEVES LOPES | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 108 026,25 € | 91 822,31 € | ||||||||
NEXT SOLUTION, LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 138 284,58 € | 117 541,89 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | PICC-REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA AV.NUN’ÁLVARES | 880 933,18 € | 748 793,20 € | ||||||||
HOTEL REPÚBLICA, LDA | Hotel República – implementação de medidas para combater a COVID-19 | 9 465,40 € | 4 732,70 € | ||||||||
QUINTA DO CAVALINHO – VINHOS, LDª | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 45 218,26 € | 38 435,52 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Escola Básica de Santa Iria_Tomar | 122 813,99 € | 122 813,99 € | ||||||||
TEMAHOME PORTUGAL, S.A. | TemaHome – Reforço da Proposta de Valor e Sustentabilidade (ECO PROJECT) | 888 885,03 € | 258 063,39 € | ||||||||
REDSPART LDA | Projecto de Protecção Ambiental | 201 138,02 € | 100 569,01 € | ||||||||
MAGENTAVENTURA UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Interior – ADIRN | 112 266,51 € | 95 426,53 € | ||||||||
ALMEIDA, DIAS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL | Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de um serviço de assessoria jurídica de elevado valor acrescentado e diferenciado, apostando em fatores dinâmicos de competitividad | 101 813,88 € | 45 816,25 € | ||||||||
ALÍPIOS LDA | Internacionalização da Alípios | 13 200,00 € | 9 900,00 € | ||||||||
HELENA RITA REIS HONRADO | Empreendedorismo SI 2E – CIM MÉDIO TEJO | 3 944,72 € | 3 353,01 € | ||||||||
ADIVINHASONHO UNIPESSOAL LDA | ExperimentART | Turismo de experiências, uma nova vivência e abordagem ao que melhor temos e fazemos. | 68 313,08 € | 34 156,54 € | ||||||||
NUNO EÇA, UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Interior – ADIRN | 82 105,45 € | 69 789,63 € | ||||||||
FRANCISCO EUTROPIO SILVA DE ABREU RODRIGUES | Empreendedorismo SI 2E – GAL ADIRN | 7 583,76 € | 6 446,20 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | VITASENIOR-MT .: Assistência aos cuidados de saúde de idosos no Médio Tejo | 149 634,82 € | 127 189,60 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Escola Secundária de Santa Maria do Olival_Tomar | 129 682,31 € | 129 682,31 € | ||||||||
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral – PEPAL | 69 904,80 € | 59 419,08 € | ||||||||
LOJA DA FLORESTA, LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 106 029,51 € | 90 125,08 € | ||||||||
CAMINHOS DA HISTÓRIA, TURISMO CULTURAL, ANIMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E EVENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | PAPN-MT_Caminhos da História | 53 730,88 € | 32 238,53 € | ||||||||
CA CO3 – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARTÍSTICO LDA | Internacionalização dos serviços da CaCO3 | 9 825,00 € | 7 368,75 € | ||||||||
SLEFTY, LDA | Empreendedorismo SI 2E – CIM MÉDIO TEJO | 11 661,19 € | 9 912,01 € | ||||||||
SLEFTY, LDA | SLEFTY – IDEAS THAT MATTER | 115 626,67 € | 57 813,34 € | ||||||||
NINHO DO FALCÃO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | THOMAR Boutique Hotel | 1 055 727,48 € | 633 436,49 € | ||||||||
NINHO DO FALCÃO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | Projeto de modernização do método produtivo da Ninho do Falcão, Lda. | 193 659,89 € | 96 829,95 € | ||||||||
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA | INDEEd .: Regulação da qualidade do ar interior através da utilização de argamassas eco-eficientes | 10 500,00 € | 8 793,75 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Tesp edicao 2017/2018 | 189 576,00 € | 161 139,60 € | ||||||||
FRANCISCO EUTROPIO SILVA DE ABREU RODRIGUES | CASTELO DE BODE WATER SKI ACADEMY | 99 972,87 € | 59 983,72 € | ||||||||
J.J.M. ESPERANÇA LDA | Implementação da Norma Evolutiva ISO 9001 (versão 2015) | 10 000,00 € | 7 500,00 € | ||||||||
METALGUIA – METALOMECÂNICA, UNIPESSOAL LDA | +MetalGuia | 230 000,00 € | 92 000,00 € | ||||||||
O SABOR DA PEDRA, UNIPESSOAL LDA | Capacitação do Sabor da Pedra para o crescimento das suas atividades económicas | 216 566,35 € | 108 283,18 € | ||||||||
TOMAR TROPICAL – PASTELARIA LDA | Abertura de Pastelaria/ Gelataria / Chocolataria na zona histórica de Tomar | 170 744,47 € | 51 223,34 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Ensino superior (ofertas, igualdade e qualidade) – Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) | 789 900,00 € | 671 415,00 € | ||||||||
TEMPLIFISIO – CENTRO DE FISIOTERAPIA, LDA | Templifisio | Nova oferta de mercado, inovação de processo e de marketing | 118 232,47 € | 47 292,99 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Gestão Inteligente do Estacionamento_Tomar | 206 137,18 € | 175 216,60 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Qualidade das ofertas e Igualdade no acesso ao ensino superior – Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) | 916 284,00 € | 778 841,40 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral – PEPAL | 152 461,92 € | 129 592,63 € | ||||||||
FERREIRA GOMES & FILHOS LDA | Qualificação da FG&F | 197 995,00 € | 89 097,75 € | ||||||||
HELDER CANIÇO – MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL LDA | Empreendedorismo SI 2E – GAL ADIRN | 5 055,84 € | 4 297,46 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | PICC – realojamento de familias em habitações municipais existentes – 1ª FASE A | 74 404,13 € | 63 243,51 € | ||||||||
BINARY EMOTION, LDA | Concepção do estudo de Marketing Internacional – Binary Emotion | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
RAMOS & RAMOS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA | SMF – PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO @ 2018 | 371 986,95 € | 167 394,13 € | ||||||||
TELMO DIONÍSIO, UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 87 255,51 € | 74 167,18 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Tomar Ciclável | 704 527,00 € | 598 847,95 € | ||||||||
JOSÉ ANTÓNIO ROSA FERREIRA – REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL LDA | Criação de um Centro de Abate de Automóveis | 206 827,57 € | 103 413,79 € | ||||||||
DANIEL FILIPE MORGADO, UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 93 555,51 € | 79 522,18 € | ||||||||
NUNO GONÇALO COSTA INACIO | Plano de negócios e criação de site com loja online | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Aqueduto dos Pegões – 1.ª Fase (Tomar) | 327 500,05 € | 278 375,04 € | ||||||||
TEMAHOME PORTUGAL, S.A. | TemaHome – Inovação Produtiva e Lançamento de Novos Produtos | 674 159,50 € | 337 079,75 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Conservação e reabilitação da Sinagoga de Tomar | 299 742,51 € | 254 781,13 € | ||||||||
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | Médio Tejo – Vive o Empreendedorismo | 466 679,43 € | 396 677,52 € | ||||||||
NATALIA DE JESUS FERRÃO DA SILVA ADONI | Adonis-2017 | 116 461,90 € | 58 230,95 € | ||||||||
SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS LDA | Apoiar a Industria Global | 19 950,00 € | 14 962,50 € | ||||||||
RAMOS & RAMOS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDA | SMF – PROJECTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO @ 2019/20 | 438 148,01 € | 197 166,60 € | ||||||||
OLGA GILBERTO, UNIPESSOAL LDA | Empreendedorismo SI 2E – GAL ADIRN | 5 252,27 € | 4 464,43 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Cursos TesP | 204 041,40 € | 173 435,19 € | ||||||||
JOSÉ BERNARDO, UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 124 554,44 € | 105 871,27 € | ||||||||
CARRILTÉCNICA – SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA | Aquisição de plano de negócios para a atividade da empresa | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
BUSCA PALADARES UNIPESSOAL LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 177 408,00 € | 150 796,80 € | ||||||||
SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS LDA | Inovar na Comunicação | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Requalificação da Rua Torres Pinheiro e Av. Combatentes da Grande Guerra | 541 146,91 € | 459 974,87 € | ||||||||
TRADETUGALL, UNIPESSOAL LDA | TRADETUGALL – Mercearia e cafetaria “Na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma” | 91 493,34 € | 45 746,67 € | ||||||||
NINHO DO FALCÃO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 93 555,51 € | 79 522,18 € | ||||||||
PRK SPORT, UNIPESSOAL LDA | Inovação produtiva, operacional, gestionária e de marketing para uma maior e eficaz resposta às necessidades dos clientes | 227 675,25 € | 91 070,10 € | ||||||||
HELENA RITA REIS HONRADO | Thomar Vintage Suites | 208 492,93 € | 83 397,17 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | REQUALIFICAÇÃO DA VÁRZEA GRANDE E ENVOLVENTE | 2 781 909,08 € | 2 364 622,72 € | ||||||||
INMUNOTEK PORTUGAL LDA | Desenvolvimento de um processo global/formal de workflow, intranet e extranet (via portal colaborativo WEB) | 15 000,00 € | 11 250,00 € | ||||||||
ABREU RODRIGUES, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, LDA | Empreendedorismo SI 2E – CIM MÉDIO TEJO | 13 009,47 € | 11 058,05 € | ||||||||
J.J.M. ESPERANÇA LDA | Expansão da atividade através do reforço da capacitação e qualificação da empresa para a internacionalização em mercados de proximidade geográfica | 136 147,53 € | 61 266,39 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Recuperação / Requalificação Igreja S. João Baptista | 1 745 515,09 € | 1 483 687,83 € | ||||||||
HOTEL REPÚBLICA, LDA | Hotel República | 1 312 419,43 € | 381 024,99 € | ||||||||
RITA APPLETON, UNIPESSOAL LDA | Casa de Campo Horta dos Cedros: Transição de Alojamento Local para Empreendimento de Turismo no Espaço Rural | 140 604,79 € | 70 302,40 € | ||||||||
SEROLF-ROLAMENTOS E BORRACHAS LDA | Crescer e Desenvolver a Industria da Região | 69 760,44 € | 20 928,13 € | ||||||||
FRENTMASTER – AUDIOVISUAIS, LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 54 736,92 € | 46 526,38 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | PICC-realojamento de famílias em habitações municipais existentes-1ªFASE C | 241 277,84 € | 205 086,16 € | ||||||||
JOSE DIAS & MARIA DO CARMO LDA | Hotel Kamanga | 161 828,20 € | 80 914,10 € | ||||||||
MAXICOPIA – SOCIEDADE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LDA | Adptar – Covid 2019 | 27 303,61 € | 13 651,81 € | ||||||||
SILVA, LOPES & CASTANHEIRA LDA | Restaurante São Lourenço | 73 150,29 € | 36 575,15 € | ||||||||
ABREU RODRIGUES, EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, LDA | VILLA NOVA – Nautic & Nature Hostel | 234 999,29 € | 140 999,57 € | ||||||||
EXAMÓPTICA – COMERCIALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÓPTICOS LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 119 565,10 € | 101 630,34 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | PICC – realojamento de famílias em habitações municipais existentes – 1.ª FASE B | 88 658,83 € | 75 360,01 € | ||||||||
FRANCISCO EUTROPIO SILVA DE ABREU RODRIGUES | +CO3SO Emprego Interior – ADIRN | 82 105,62 € | 69 789,78 € | ||||||||
FERREIRA GOMES & FILHOS LDA | Processo inovador de Produção | 1 208 415,50 € | 458 364,50 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | CLIMRisk .: Medidas de adaptação às alterações climáticas na gestão dos riscos naturais e ambientais | 149 725,51 € | 127 266,68 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Construção do Centro Escolar da Linhaceira | 1 504 176,40 € | 1 278 549,94 € | ||||||||
EXPOALUMÍNIOS – INDÚSTRIA E EXPOSIÇÃO DE ALUMÍNIOS E FERRO LDA | Inovação e reforço da capacidade produtiva em perfis aluminio e pvc | 522 278,34 € | 329 553,29 € | ||||||||
STORYMATIK SOFTWARE, S.A. | Projeto de internacionalização Storyo | 321 782,73 € | 144 802,23 € | ||||||||
FORÇA AXIAL – PRODUTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA | Planear para o Sucesso | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
OLGA GILBERTO, UNIPESSOAL LDA | Animação Turística 4 All | 47 883,55 € | 23 941,78 € | ||||||||
REDSPART LDA | Empreendedorismo SI 2E – CIM MÉDIO TEJO | 12 478,64 € | 10 606,84 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | EcoModZHC .: Economia Circular de Água e Materiais através de Zonas Húmidas Construídas Modulares | 141 057,72 € | 119 899,06 € | ||||||||
MUNICÍPIO DE TOMAR | Escola Básica Gualdim Pais_Tomar | 222 577,74 € | 222 577,74 € | ||||||||
REFERÊNCIA AFINADA LDA | +CO3SO Emprego Urbano – ADIRN | 106 293,60 € | 90 349,56 € | ||||||||
TOMAR TROPICAL – PASTELARIA LDA | Implementação de medidas para prevenção e combate ao Covid 19 na atividade da empresa | 15 100,60 € | 7 550,30 € | ||||||||
METOMETAL-METALIZAÇÃO TOMARENSE LDA | ECO-Investimento | 75 366,06 € | 52 756,24 € | ||||||||
MARANTE – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LDA | Adaptação da atividade da empresa à pandemia COVID-19 | 8 961,92 € | 4 480,96 € | ||||||||
FERNANDA GALO LDA | Internacionalização na Fernanda Galo | 13 200,00 € | 9 900,00 € | ||||||||
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | MÉDIO TEJO+EMPREENDEDOR | 407 339,58 € | 346 238,65 € | ||||||||
WHITE DETAILS, LDA | Início de processo de internacioalização ibérico | 20 000,00 € | 15 000,00 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) – 2020/2022 | 816 230,00 € | 693 795,50 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | Capacitação de recursos pedagógicos nos cTeSP do IPT | 292 164,32 € | 248 339,67 € | ||||||||
NINHO DO FALCÃO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | Projeto de Internacionalização da NINHO DO FALCÃO ? Actividades Hoteleiras, LDA. | 158 292,00 € | 71 231,40 € | ||||||||
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR | LIBÉLULA .: Sistema móvel robotizado de monitorização da qualidade de águas superficiais | 147 679,66 € | 125 527,71 € | ||||||||
NINHO DO FALCÃO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA | Ninho do Falcão – Atividades Hotelerias, Lda. | 19 020,36 € | 9 510,18 € | ||||||||
27 155 734,64 € | 18 834 409,68 € |
Entretanto, recebemos a informação de que o Portugal2020 também aprovou as seguintes duas candidaturas dos SMAS de Tomar:
1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Candidatura: POSEUR-03-2012-FC-000426 / Concurso: POSEUR-12-2016-38
Operação: Fecho dos sistemas de abastecimento de água em baixa – Carvalhal da Serra e Vale da Lage.
Empreitada a ser lançada: Construção do Complemento da rede de distribuição de água do Carvalhal da Serra e do Vale da Lage (União de Freguesias de Serra e Junceira).
Custo Total do Investimento: 114.199,72 €
Taxa de Cofinanciamento: 85%
Data de Execução: Ano de 2017
2 – SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
Candidatura: POSEUR-03-2012-FC-000423 / Concurso: POSEUR-12-2016-38
Operação: Ampliação das redes de drenagem de águas residuais domésticas de Tomar e Paialvo.
Empreitadas (de construção de coletores de drenagem de águas residuais domésticas) a ser lançadas nos seguintes locais:
– Rua das Mimosas (Palhavã), União de Freguesias de Tomar;
– Ponte da Vala, União de Freguesias de Tomar;
– Rua de São José, Alvito/Carrascal, União de Freguesias de Tomar;
– Cabeças, União de Freguesias de Tomar;
– Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva, Freguesia de Paialvo.
Custo Total do Investimento: 1.896.292,46 €
Taxa de Cofinanciamento: 85%
Data de Execução: Anos de 2017, 2018 e 2019
De referir que todas estas empreitadas foram integralmente executadas até dezembro de 2019.
Eu convido todos os tomarenses a procurar as vagas de emprego disponíveis no site do indeed, que é a maior plataforma de anúncios de trabalho do mundo, e vejam os trabalhos que há em tomar, vejam o desenvolvimento que um investimento de 19 milhões de euros trazem!!!