Os dados sobre o número de habitantes por lugar, segundo o recenseamento geral da população de 2021, foram publicados há poucos dias pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Se há alguns lugares no concelho com menos de 10 habitantes, a maior parte das aldeias tem menos de 100 residentes. Quanto mais para o interior mais baixo é o número de habitantes.
No concelho de Tomar, a aldeia maior, em termos de população, é Linhaceira com 934 habitantes. Cem Soldos fica-se pelos 533, Venda Nova, 489, Curvaceiras, 483 e Asseiceira tem 403.
Na zona urbana de Tomar estão registados 14.123 habitantes.
População residente (N.º) por Lugar (Fonte: INE – Censos 2021)
Freguesia de Asseiceira – 2 439 habitantes
Lugar | Habitantes |
Asseiceira | 403 |
Cerejeira | 90 |
Falagueiro | 85 |
Foz do Rio | 91 |
Grou | 55 |
Linhaceira | 934 |
Perdigueira | 17 |
Roda Grande | 243 |
Roda Pequena | 143 |
Santa Cita | 353 |
Não integrado em lugar | 25 |
Freguesia de Carregueiros – 1.067 habitantes
Lugar | Habitantes |
Barroqueiros | 66 |
Brasões | 116 |
Carregueiros | 199 |
Casal da Azinheira | 88 |
Casal da Brava | 20 |
Casal da Estrada | 143 |
Casal das Sortes | 55 |
Fonte de São Miguel | 57 |
Lameirinhas | 37 |
São Simão | 57 |
Vale da Carreira | 81 |
Vale da Figueira | 62 |
Não integrado em lugar | 86 |
Freguesia de Olalhas – 1 216 habitantes
Lugar | Habitantes |
Alqueidão | 136 |
Amêndoa | 133 |
Bairradinha | 11 |
Bodegão | 78 |
Cabeça da Moura | 36 |
Cabeça de Carvalho | 39 |
Cardal | 23 |
Carqueijal | 23 |
Casal da Bica | 27 |
Casal da Pereira | 36 |
Casal das Aboboreiras | 170 |
Lameira Pequena | 8 |
Montes | 131 |
Olalhas | 111 |
Poço Redondo | 24 |
Sesmarias | 38 |
Tapada Palheirinha | 0 |
Torrão | 16 |
Vale de Idanha | 10 |
Vendas do Rijo | 57 |
Ventoso | 16 |
Vialonga | 20 |
Não integrado em lugar | 73 |
Freguesia de Paialvo – 2 234 habitantes
Lugar | Habitantes |
Bexiga | 35 |
Carrascal | 46 |
Carrazede | 135 |
Charneca da Peralva | 288 |
Curvaceiras | 483 |
Delongo | 284 |
Fontainhas | 40 |
Paialvo | 152 |
Peralva | 243 |
Soudos | 92 |
Vila Nova | 388 |
Não integrado em lugar | 48 |
Freguesia de Sabacheira – 844 habitantes
Lugar | Habitantes |
Barrio | 11 |
Casais de Além | 13 |
Casal da Brava | 39 |
Casalinho | 17 |
Chão de Maçãs | 34 |
Chão de Maçãs Gare | 55 |
Comenda | 21 |
Estremadouro | 6 |
Furadouro | 79 |
Monchite | 80 |
Pinhal | 8 |
Serras | 201 |
Suimo | 113 |
Vale de Lobos | 31 |
Vale dos Ovos | 12 |
Vale Meão | 15 |
Vale Sancho | 42 |
Não integrado em lugar | 67 |
Freguesia de São Pedro de Tomar – 2 681 habitantes
Lugar | Habitantes |
Alverangel | 114 |
Bairrada | 151 |
Bairro | 55 |
Beberriqueira | 46 |
Bemposta | 213 |
Boca da Mata | 71 |
Cardelas | 30 |
Cartaxa | 25 |
Casal de Deus | 127 |
Casal do Rei | 1 |
Casal dos Tomazes | 85 |
Casalinho | 39 |
Castelo do Bode | 89 |
Cochões | 36 |
Coito | 363 |
Contraste | 29 |
Ervideiras | 97 |
Estrada | 100 |
Fontainhas | 21 |
Fortes | 15 |
Macieiros | 49 |
Marianaia | 37 |
Pero Calvo | 69 |
Pinheiro | 7 |
Portela | 94 |
Portelinha | 21 |
Quinta do Falcão | 162 |
São Pedro de Tomar | 60 |
Terreiro | 18 |
Vale do Roxo | 4 |
Vale Florido | 223 |
Vermoeiros | 146 |
Não integrado em lugar | 84 |
União das freguesias de Além da Ribeira e Pedreira – 1 080 habitantes
Lugar | Habitantes |
Carvalhal | 54 |
Casais Novos | 15 |
Casas Velhas | 29 |
Enxofreira | 16 |
Fervença | 16 |
Fetal de Baixo | 18 |
Fetal de Cima | 33 |
Milheira | 24 |
Pedreira | 390 |
Póvoa | 172 |
Sabrosa | 34 |
São Simão | 71 |
Vale do Poço | 58 |
Vale Venteiro | 57 |
Vales | 27 |
Não integrado em lugar | 66 |
União das freguesias de Casais e Alviobeira – 2 528 habitantes
Lugar | Habitantes |
Algaz | 102 |
Alviobeira | 141 |
Assamassa | 34 |
Bairro do Fôjo | 40 |
Benfica | 43 |
Calçadas | 57 |
Calvinos | 126 |
Casais | 93 |
Casal Cordeiro | 16 |
Casal Novo | 92 |
Casal Pinheiro | 55 |
Ceras | 78 |
Chão das Eiras | 31 |
Dejusta | 28 |
Fontinha | 17 |
Freixo | 53 |
Ganados | 65 |
Manobra | 41 |
Olas | 73 |
Pesqueira | 88 |
Pintado | 80 |
Portela de Nexebra | 36 |
Quinta da Lagoa | 19 |
Santa Catarina | 60 |
Soianda | 113 |
Torre | 197 |
Vale de Carneiro | 57 |
Vale Gamito | 37 |
Venda Nova | 489 |
Não integrado em lugar | 167 |
União das freguesias de Madalena e Beselga – 3 421 habitantes
Lugar | Habitantes |
Além da Ribeira | 26 |
Assamassa | 13 |
Caniçal | 95 |
Carregueira | 50 |
Carvalhal Grande | 199 |
Carvalhal Pequeno | 93 |
Carvalhos de Figueiredo | 116 |
Casal de São Lourenço | 45 |
Casal de São Miguel | 133 |
Casal de São Silvestre | 37 |
Casal do Pote | 49 |
Cem Soldos | 533 |
Charneca do Maxial | 161 |
Corujo | 94 |
Fagulhos | 22 |
Fonte da Longra | 123 |
Francos | 42 |
Juncais de Baixo | 108 |
Longra | 76 |
Marmeleiro | 226 |
Maxial | 42 |
Murteira | 145 |
Paço da Comenda | 337 |
Ponte | 19 |
Porto da Lage | 158 |
Porto Mendo | 152 |
Vale Cabrito | 13 |
Vale do Calvo | 99 |
Não integrado em lugar | 215 |
União das freguesias de Serra e Junceira – 1 971 habitantes
Lugar | Habitantes |
Abadia | 21 |
Alqueidãozinho | 16 |
Amoreira | 26 |
Balancho | 33 |
Barreiras | 72 |
Bugarrel | 19 |
Caramouchel | 13 |
Carril | 217 |
Carvalhal | 28 |
Casa Nova | 25 |
Casal do Rei | 12 |
Casalinho | 22 |
Castelo Novo | 40 |
Chão das Maias | 105 |
Cortes | 13 |
Eira do Chão | 30 |
Espinheiro | 9 |
Esteveira | 10 |
Figueira Redonda | 15 |
Fonte D João | 111 |
Junceira | 240 |
Levegada | 25 |
Macieira | 20 |
Monte Novo | 31 |
Outeiro | 50 |
Outeiro da Barreira | 9 |
Outeiro do Forno | 19 |
Pai Cabeça | 57 |
Pai de Avis | 53 |
Paredinha | 9 |
Pederneira | 17 |
Poço Redondo | 83 |
Portela | 25 |
Quinta do Filipe | 31 |
São Gião | 12 |
Serra | 171 |
Silveira | 17 |
Vale da Laje | 21 |
Vale das Vacas | 7 |
Vale do Roxo | 11 |
Vale do Vime | 19 |
Vales | 87 |
Venda | 22 |
Vila Nova | 51 |
Não integrado em lugar | 47 |
União das freguesias de Tomar (São João Baptista) e Santa Maria dos Olivais – 16 932 habitantes
Lugar | Habitantes |
Alvito | 132 |
Cabeças | 381 |
Calçadas | 122 |
Carrascal | 104 |
Carvalheiros | 153 |
Carvalhos de Figueiredo | 366 |
Casal Castilho | 98 |
Casal das Bernardas | 52 |
Casal do Alecrim | 14 |
Casal dos Matos | 57 |
Casal Marmelo | 91 |
Casas de Além | 65 |
Covas Valdonas | 25 |
Juncais de Baixo | 70 |
Juncais de Cima | 245 |
Minjoelho | 64 |
Palaceiros | 74 |
Santa Cruz | 72 |
Santa Marta | 165 |
Tomar | 14 123 |
Valbom | 60 |
Valdonas | 247 |
Vale Sastre | 101 |
Não integrado em lugar | 51 |
Fonte: INE (Censos 2021)
Saiba quais são as aldeias mais pequenas do concelho de Tomar