Segundo os dados do Ministério da Administração Interna, que constam da lista final de inscrições no voto antecipado em mobilidade, inscreveram-se 962 eleitores para votar antecipadamente nas eleições presidenciais em Tomar. Essa votação decorre no Balcão Único da câmara.
Para isso inscreveram-se, entre 10 e 14 de janeiro, através do ‘site’ www.votoantecipado.mai.gov.pt ou via carta, para o Ministério da Administração Interna.
As pessoas que estão internadas ou em confinamento obrigatório (no domicílio ou outro local que não o hospital) devido à pandemia de Covid-19, podem exercer o direito de voto antecipado entre 19 e 20 de janeiro. Devem manifestar esta intenção até este domingo, 17 de janeiro, na plataforma online da SGMAI ou através de um representante (com procuração e cópia do documento de identificação do requerente) na sua freguesia.
Eleições presidenciais
Voto antecipado no distrito de Santarém
Concelho – Local | Total de Inscrições |
Abrantes – Município de Abrantes | 581 |
Alcanena – Auditório do Edifício dos Paços do Município de Alcanena | 108 |
Almeirim – Edifício Paços do Concelho em Almeirim | 359 |
Alpiarça – Hall da Câmara Municipal | 106 |
Benavente – Cine-Teatro | 601 |
Cartaxo – Edifício dos Paços do Concelho | 564 |
Chamusca – Edifício Paços do Concelho | 122 |
Constância – Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill | 67 |
Coruche – Edifício dos Paços do Concelho de Coruche | 189 |
Entroncamento – Centro Cultural do Entroncamento | 398 |
Ferreira do Zêzere – Edifício dos Paços do Concelho | 178 |
Golegã – Edifício dos Paços do Concelho da Golegã | 115 |
Mação – Câmara Municipal de Mação-Salão Nobre | 146 |
Rio Maior – Edifício da Câmara Municipal de Rio Maior | 409 |
Salvaterra de Magos – Mercado de Cultura de Marinhais | 367 |
Santarém – Casa do Campino | 1 453 |
Sardoal – Câmara Municipal do Sardoal | 80 |
Tomar – Balcão Único do Município de Tomar | 962 |
Torres Novas – Sede dos Paços do Concelho | 529 |
Vila Nova da Barquinha – Centro Comunitário da Atalaia | 133 |
Ourém – Município de Ourém (edifício sede) | 625 |
Mais informação aqui
Presidenciais: tudo o que precisa saber sobre o voto antecipado em mobilidade