Os dados referem-se a 2023 e são do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este organismo compilou os dados relativos às principais causas de morte em Portugal e nós selecionámos os que se referem a Tomar e aos concelhos da nossa região, compilados de acordo com a “Lista europeia sucinta de causas de morte”.
Sem surpresa, são os tumores (cancro, por exemplo) a principal causa de morte. Das 608 pessoas residentes em Tomar que morreram em 2023, mais de metade (337) perderam a vida por causa de tumores.
A tabela aponta como segunda causa de morte as doenças do aparelho circulatório, seguidas das doenças do aparelho respiratório.
Em 2023, uma mulher de Tomar morreu por doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
No mesmo ano houve dois casos de morte por tuberculose no Entroncamento.
Mas nada melhor do que conferir as tabelas para ficar a saber algumas das principais causas de morte na nossa região. Os dados foram compilados com base na residência das pessoas falecidas, não necessariamente no local da morte.
Algumas causas de morte de pessoas residentes no concelho de Tomar – 2023
| Nº óbitos | |
| Tumores | 337 |
| Doenças do aparelho circulatório | 141 |
| Doenças do aparelho respiratório | 65 |
| Doenças cérebro-vasculares | 56 |
| Transtornos mentais e comportamentais | 32 |
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 31 |
| Causas externas de lesão e envenenamento | 30 |
| Pneumonia | 26 |
| Acidentes | 20 |
| diabetes | 20 |
| Algumas doenças infeciosas e parasitárias | 12 |
| Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 6 |
| Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas | 3
|
Fonte INE
Algumas causas de morte de pessoas em concelhos da região – 2023
| Abrantes | Entroncamento | Ourém | Tomar | Torres Novas | |
| Tumores | 372 | 140 | 397 | 337 | 402 |
| Doenças do aparelho circulatório | 172 | 61 | 156 | 149 | 141 |
| Doenças do aparelho respiratório | 72 | 20 | 88 | 57 | 65 |
| Doenças cérebro-vasculares | 62 | 18 | 49 | 56 | 61 |
| Transtornos mentais e comportamentais | 41 | 14 | 33 | 32 | 30 |
| Doenças isquémicas do coração | 41 | 20 | 27 | 21 | 26 |
| Outras doenças cardíacas (excepto transtornos valvulares não-reumáticos e doenças valvulares | 38 | 13 | 47 | 40 | 32 |
| Doenças cérebro-vasculares | 62 | 18 | 49 | 56 | 61 |
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas | 30 | 13 | 25 | 31 | 25 |
| Causas externas de lesão e envenenamento | 36 | 15 | 30 | 30 | 25 |
| Pneumonia | 35 | 11 | 38 | 26 | 26 |
| Acidentes | 30 | 9 | 21 | 20 | 19 |
| Doenças do aparelho geniturinário | 31 | 6 | 26 | 30 | 20 |
| Diabetes | 20 | 7 | 15 | 20 | 17 |
| Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos | 11 | 6 | 32 | 19 | 14 |
| Algumas doenças infeciosas e parasitárias | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| Lesões em que se ignora se foram acidental ou intencionalmente infligidas | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Envenenamento (intoxicação) acidental por drogas, medicamentos e substâncias biológicas | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Quedas acidentais | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| Total de óbitos* | 612 | 224 | 622 | 608 | 532 |
Fonte: INE
* O total de óbitos não corresponde à soma das parcelas, porque apenas mencionamos algumas causas de morte divulgadas pelo INE
No item tumores incluem-se: Tumores inclui Tumores (neoplasmas), Tumores (neoplasmas) malignos, Tumor (neoplasma) maligno do lábio, cavidade bucal e faringe, Tumor (neoplasma) maligno do esófago, Tumor (neoplasma) maligno do estômago, Tumor (neoplasma) maligno do cólon, Tumor (neoplasma) maligno (neoplasma) da junção retossigmoideia, reto, ânus e canal anal, Tumor (neoplasma) maligno do fígado e das vias biliares intra-hepáticas, Tumor (neoplasma) maligno do pâncreas e Tumor (neoplasma) maligno da laringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões

