Aumentou de 21 para 27 o número de casos recuperados de covid-19 na região, segundo o boletim epidemiológico diário do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, que abrange 11 concelhos.
Tomar mantém os 16 casos de há vários dias, somando-se 124 na região.
- Publicidade -A notícia continua abaixo
Covid-19
20/04/2020 – 12h00
| Casos confirmados | Vigilância ativa | Mortos | |
| Abrantes | 17 | 90 | 0 |
| Alcanena | 10 | 37 | 1 |
| Constância | 2 | 0 | 0 |
| Entroncamento | 7 | 53 | 0 |
| Ferreira do Zêzere | 2 | 14 | 0 |
| Mação | 1 | 5 | 0 |
| Ourém | 34 | 74 | 0 |
| Sardoal | 1 | 5 | 0 |
| Tomar | 16 | 82 | 1 |
| Torres Novas | 27 | 128 | 0 |
| V. N. da Barquinha | 7 | 33 | 0 |
| TOTAL | 124 | 521 | 2 |
Fonte: ACES Médio Tejo


- Publicidade -
- Publicidade -
- Publicidade -

