
João Valente, fundador do Thomar Athletics, foi o vencedor absoluto da prova de atletismo 3 Léguas do Nabão disputada neste domingo, dia 3 de março numa organização do CALMA – Clube de Atividades de Lazer e Manutenção.
O atleta tomarense, que em 2023, a correr pelo U. Tomar, ficou em 2º lugar, completou os cerca de 15 km no tempo de 0:51:02.
Ana Rebelo, da equipa Run Tejo – Prevent Sprain, foi a primeira mulher a cortar a meta, ficando em 44º lugar na classificação geral.
Este ano participaram na prova principal 278 atletas.
Como habitualmente, para os mais pequenos disputou-se também a Leguazinha e a Mini-légua. A juntar a estas provas houve ainda a caminhada. Tudo somado, o evento movimentou mais de mil atletas.
Classificações aqui
Classificação dos 10 primeiros atletas
| Classificação | Atleta | Escalão | Equipa | Tempo |
| 1 | João Valente | SENIORES MASC | THOMAR ATHLETICS | 0:51:02 |
| 2 | Carlos Sanches | SENIORES MASC | CASA DO BENFICA EM CASTELO BRANCO | 0:52:19 |
| 3 | Jorge Silva | M45 | CLUBE ATLETISMO BARREIRA-LEIRIA | 0:54:50 |
| 4 | Tiago Tomás | SENIORES MASC | GRF-BENEDITA-ATLETISMO | 0:55:02 |
| 5 | Ernesto Pereira | M40 | FÁTIMA TRAIL TEAM | 0:55:52 |
| 6 | João Plácido | M35 | CARACOL TRAIL TEAM | 0:57:08 |
| 7 | Tiago Dinis | M35 | SPORT CLUB FERREIRA DO ZÊZERE (SCFZ) | 0:57:14 |
| 8 | Nuno Peixoto | SENIORES MASC | 0:57:22 | |
| 9 | Nuno Santos | M45 | GRF-BENEDITA-ATLETISMO | 0:57:46 |
| 10 | João Magro | M45 | 0:58:38 |






