![Preço das casas novas em Tomar aumentou 51% num ano Tomar Bruno Gomes da Silva 5473624308826858 o](https://tomarnarede.cdnwizard.eu/wp-content/uploads/2020/12/Tomar-Bruno-Gomes-da-Silva-5473624308826858_o-780x470.jpg)
De 1.007 euros /m2 para 1.525 euros /m2 foi quanto aumentou o valor mediano das vendas de habitação em construções novas em Tomar entre o 2.º trimestre de 2022 e o 2.º trimestre de 2023.
São dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística publicados esta semana.
Tomar continua a ser o concelho mais caro quanto a novas habitações, comparando com outros concelhos da região como Abrantes, Entroncamento, Ourém e Torres Novas (ver tabela em baixo).
O mesmo não acontece com casas já existentes, tabela onde Ourém lidera como o concelho mais caro.
Localização geográfica | Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares nos últimos 12 meses (€) por Localização geográfica (NUTS – 2013) e Categoria do alojamento familiar; Trimestral | |||||
Período de referência dos dados | ||||||
2.º Trimestre de 2022 | 2.º Trimestre de 2023 | |||||
Categoria do alojamento familiar | ||||||
Total | Novos | Existentes | Total | Novos | Existentes | |
Abrantes | 528 | 679 | 513 | 577 | 836 | 558 |
Entroncamento | 733 | 1 199 | 711 | 930 | 1 198 | 906 |
Ourém | 840 | 904 | 820 | 998 | 1 025 | 934 |
Tomar | 808 | 1 007 | 773 | 854 | 1 525 | 820 |
Torres Novas | 703 | 752 | 680 | 795 | 820 | 770 |
Fonte: INE