
- Patrocínio -
Com uma abstenção de 65.34% no concelho de Tomar, as eleições para o Parlamento Europeu registaram uma vitória do PS com 34.9% (4.169 votos). O segundo partido mais votado em Tomar foi o PSD com 22.56% ( 2.695votos).
O Bloco de Esquerda foi a terceira força política mais votada, 11.32% (1.352 votos), seguindo-se o CDS-PP, a CDU, o PAN e o Aliança.
Em termos de freguesias, o PS ganhou em nove das 11 freguesias. O PSD apenas ganhou em Olalhas e Serra/Junceira.
Eleições para o Parlamento Europeu 2019
Resultados – Concelho de Tomar
| Partido | Percentagem | Votos |
| PS | 34.9% | 4169 |
| PSD | 22.56% | 2695 |
| BE | 11.32% | 1352 |
| CDS-PP | 5.21% | 622 |
| CDU | 5.12% | 612 |
| PAN | 3.92% | 468 |
| Aliança | 1.64% | 196 |
| PPM.PPV/CDC | 1.56% | 186 |
| Livre | 1.55% | 185 |
| Nós, Cidadãos! | 0.88% | 105 |
| PCTP/MRPP | 0.71% | 85 |
| PURP | 0.54% | 65 |
| PNR | 0.51% | 61 |
| Iniciativa Liberal | 0.49% | 58 |
| PDR | 0.49% | 58 |
| PTP | 0.25% | 30 |
| MAS | 0.18% | 22 |
| Brancos | 4.49% | 536 |
| Nulos | 3.69% | 441 |
| Abstenção | 65.34% | 22.520 |








