Tomar e Torres Novas são dois concelhos vizinhos, mas com diferentes fornecedores de água canalizada aos consumidores. Tomar faz parte da empresa intermunicipal Tejo Ambiente, enquanto Torres Novas integra as Águas do Ribatejo.
Apesar de terem os mesmos fornecedores de água em alta (EPAL e Águas do Vale do Tejo), os preços praticados por uma e outra entidade são muito diferentes.
A Tejo Ambiente, que fornece de água Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar e Vila Nova da Barquinha, pratica preços muito mais altos do que a vizinha Águas do Ribatejo (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Torres Novas e Salvaterra de Magos). Há casos em que as tarifas são o dobro (conferir tabelas).
Analisando apenas as tarifas fixas e variáveis, percebe-se a diferença de preços.
Tarifas variáveis – Consumos Domésticos | Geral (€/m3 para períodos de 30 dias) | Águas do Ribatejo | Tejo Ambiente |
1º Escalão: 0 até 5 m³ | 0,4227 € | 0,6946 |
2º Escalão: > 5 até 15 m³ | 0,9643 € | 1,3613 |
3º Escalão: > 15 até 25 m³ | 1,6042 € | 2,1531 |
4º Escalão: > 25 m³ | 2,6110 € | 4,0284 |
Tarifas variáveis – Consumos Não-Domésticos | Geral | Águas do Ribatejo | Tejo Ambiente |
Inclui Estado, Juntas de Freguesia e Outras pessoas de direito coletivo | 2,6110 € | 2,1531 |
Instituições Escalão único | 0,9643 € | 1,3613 |
Câmaras Municipais Escalão único | 0,9643 € | 5,3827 |
Tarifas fixas – Base 30 dias Consumos Domésticos | Geral | Águas do Ribatejo | Tejo Ambiente |
20 mm | 3,8366 € | |
≤ 25 mm € / 30 dias | 3,8366 € | 5,5286 |
> 25 até 30 mm € / 30 dias | 12,3780 | 13,7522 |
> 30 até 50 mm € / 30 dias | 36,0458 € | 34,3802 |
> 50 até 100 mm € / 30 dias | 45,3216 € | 68,7603 |
> 100 até 300 mm € / 30 dias | 72,0192 € | 137,5206 |
Tarifa Variável de Saneamento (€/m³ para períodos de 30 dias) Domésticos | Águas do Ribatejo | Tejo Ambiente |
1º escalão (0 a 5 m3) | 0,2934 € | 0,3762 |
2º escalão (6 a 15 m3 | 0,7312 € | 0,7374 |
3º escalão (16 a 25 m3) | 1,2860 € | 1,1662 |
4º escalão (> 25 m3) | 1,6161 € | 2,1819 |
Tarifa Variável de Saneamento (€/m³ para períodos de 30 dias) | Águas do Ribatejo | Tejo Ambiente |
Geral (incluindo Estado, Juntas de Freguesia e Outras pessoas de direito coletivo) Escalão único | 1,6161 € | 1,1662 |
Instituições Escalão único | 0,7312 € | 0,7374 |
Câmaras Municipais | 0,7312 € | 2,9067 |
Outra peça da herança que será legada pela presidente em fuga.
…e um passarinho que por cá passou há alguns dias atrás disse-me que não vamos ficar por aqui, e que 2023 e 2024 vão trazer surpresas de deixar o pessoal de boca aberta…