
Na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, entraram mais 137 alunos no Instituto Politécnico de Tomar que tem 15 cursos a funcionar nas três escolas superiores em Tomar e Abrantes.
Dois cursos continuam sem qualquer aluno colocado: Gestão da Edificação e Obras e Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, na Escola Superior de Tecnologia de Tomar
E há dois cursos – Engenharia Mecânica e Informática e Tecnologias Multimédia na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com apenas um aluno colocado.
Em contrapartida, alguns cursos (5) já preencheram a totalidade das vagas: Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, Conservação e Restauro, Design e Tecnologia das Artes Gráficas, Comunicação Social e Cinema Documental.
Feitas as contas ainda sobram 199 vagas para a 3ª e última fase.
Acesso ao Ensino Superior 2021 – 2ª fase do concurso nacional de acesso
Instituto Politécnico de Tomar
Escola Superior de Gestão de Tomar
| Nome do Curso | Vagas Iniciais | Vagas de recolocação | Colocados | Nota do últ. colocado | Vagas Sobrantes | |
| Contabilidade | 15 | 1 | 10 | 110,0 | 6 | |
| Gestão de Empresas | 20 | 1 | 19 | 102,5 | 2 | |
| Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 7 | 1 | 8 | 135,5 | 0 | |
| Turismo e Gestão do Património Cultural | 29 | 1 | 11 | 108,0 | 19 | |
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
| Nome do Curso | Vagas Iniciais | Vagas de recolocação | Colocados | Nota do últ. colocado | Vagas Sobrantes | |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| Engenharia Informática | 50 | 1 | 17 | 118,4 | 34 | |
| Conservação e Restauro | 4 | 2 | 6 | 129,5 | 0 | |
| Design e Tecnologia das Artes Gráficas | 28 | 1 | 29 | 116,7 | 0 | |
| Fotografia | 17 | 2 | 9 | 114,8 | 10 | |
| Tecnologia Química | 21 | 0 | 10 | 118,3 | 11 | |
| Gestão da Edificação e Obras | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes
| Nome do Curso | Vagas Iniciais | Vagas de recolocação | Colocados | Nota do últ. colocado | Vagas Sobrantes | |
| Comunicação Social | 7 | 3 | 10 | 125,9 | 0 | |
| Engenharia Mecânica | 25 | 0 | 1 | 139,3 | 24 | |
| Informática e Tecnologias Multimédia | 29 | 0 | 1 | 109,0 | 28 | |
| Cinema Documental | 6 | 0 | 6 | 135,5 | 0 | |
Mais informação aqui
Politécnico de Tomar: dois cursos preencheram todas as vagas e três ficaram sem alunos







